ECCO Tour history 2003-2015
Herunder ses et overblik over samtlige turneringer der siden 2003 har været tællende på ECCO Tour & Race to Himmerland Ranking.
Year | No. | Date | Tournament | Venue | Ctr. | (DKK) | Winner | Ctr. |
2003 | 1 | 24-26/4 | Viasat Sport Open | Brundtlandbanen | DEN | 115.000,00 | Fredrik Söderström | SE |
2003 | 2 | 29-30/4 | Wilson Open | Royal Oak | DEN | 115.000,00 | Allan Høgh | DK |
2003 | 3 | 06-08/6 | Rönnebäck Open | Rönnebäck | SWE | 125.000,00 | Pelle Edberg | SE |
2003 | 4 | 27-29/6 | Telia Open | Henne/Varde | DEN | 350.000,00 | Christian Bindslev | DK |
2003 | 5 | 04-06/7 | Clubhouse Open | Juelsminde | DEN | 115.000,00 | Anders Bøgebjerg | DK |
2003 | 6 | 09-11/7 | Hjarbæk Open | Hjarbæk Fjord | DEN | 115.000,00 | Jesper Bentsen | DK |
2003 | 7 | 25-27/7 | Nordic Open Qualifying | Esbjerg | DEN | 200.000,00 | Jakob Berlin | SE |
2003 | 8 | 22-24/8 | Griffin Open | Himmerland | DEN | 250.000,00 | Jonas Torines | SE |
2003 | 9 | 09-11/9 | Ecco Tour/Falster | Falster | DEN | 115.000,00 | Andreas Ljunggren | SE |
2003 | 10 | 26-28/9 | Marlboro Classic Masters | Hvide Klit | DEN | 115.000,00 | Joakim Bäckström | SE |
2004 | 11 | 22-24/4 | Wilson Open | Brundtlandbanen | DEN | 200.000,00 | Søren Juul | DK |
2004 | 12 | 27-29/4 | Royal Oak Open | Royal Oak | DEN | 115.000,00 | Peter Malmgren | SE |
2004 | 13 | 21-23/5 | Danica Pension Masters | Kolding | DEN | 200.000,00 | Michael Jürgensen | DK |
2004 | 14 | 28-30/5 | Rönnebäck Open | Rönnebäck | SWE | 200.000,00 | Peter Malmgren | SE |
2004 | 15 | 17-19/6 | Brønderslev Golfklub | Brønderslev | DEN | 115.000,00 | Jakob Hommel-Hansen | DK |
2004 | 16 | 22-24/6 | KIA Open | Smørum | DEN | 115.000,00 | Fredrik Söderström | SE |
2004 | 17 | 01-03/7 | Brande Open | Brande | DEN | 200.000,00 | Peter Malmgren | SE |
2004 | 18 | 01-03/8 | Hjarbæk Fjord Open | Hjarbæk Fjord | DEN | 115.000,00 | Joakim Bäckström | SE |
2004 | 19 | 10-12/8 | Trehøje Open | Trehøje | DEN | 200.000,00 | Dale Harris | SE |
2004 | 20 | 17-19/8 | ECCO Open – Danish PGA Ch’ship | Simons Golf Club | DEN | 300.000,00 | Niclas Gyllengahm | SE |
2004 | 21 | 22-24/9 | Nordic League Final | Himmerland | DEN | 202.500,00 | Øyvind Rojahn | NO |
2005 | 22 | 26-28/4 | Berlingske Open | Asserbo | DEN | 115.000,00 | Vill Karhu | FI |
2005 | 23 | 04-06/5 | Eurocard Open | Dragsholm | DEN | 115.000,00 | Morten Hagen | NO |
2005 | 24 | 13-15/5 | Wavin Open | Brundtlandbanen | DEN | 200.000,00 | Knud Storgaard | DK |
2005 | 25 | 26-28/5 | Danfoss Open | Haderslev | DEN | 115.000,00 | Allan Høgh | DK |
2005 | 26 | 23-25/6 | Sydbank Open | Århus | DEN | 200.000,00 | Steen Ottosen | DK |
2005 | 27 | 30-2/7 | IBM/teetime.dk Open | Næstved Ny | DEN | 115.000,00 | Lars Edvinson | SE |
2005 | 28 | 05-07/7 | Centrebet Open | Helsinge | DEN | 115.000,00 | Mark Haastrup | DK |
2005 | 29 | 26-28/7 | Logida Open | Fredrikssund | DEN | 90.000,00 | Åke Nilsson | SE |
2005 | 30 | 03-05/8 | Willis Open | Møn | DEN | 115.000,00 | Per G. Nyman | SE |
2005 | 31 | 12-14/8 | Marienlyst Open | Helsingør | DEN | 200.000,00 | Søren Juul | DK |
2005 | 32 | 03-05/9 | Base1 Open | Sorø | DEN | 115.000,00 | Raimo Sjöberg | SE |
2005 | 33 | 07-09/9 | Bornholm Masters | Nordbornholm | DEN | 90.000,00 | Raimo Sjöberg | SE |
2005 | 34 | 16-18/9 | Danica Pension Open | Kolding | DEN | 90.000,00 | Gustav Nyblom | DK |
2005 | 35 | 30-2/10 | Danparcs Open | Korsør | DEN | 115.000,00 | Panu Kylliäinen | FI |
2005 | 36 | 06-09/10 | Øresund Masters | Rönnebäck/Roskilde | DEN | 480.000,00 | Christian Nilsson | SE |
2006 | 37 | 02-04/5 | Brundtland Open | Brundtland | DEN | 225.000,00 | Peter Malmgren | SE |
2006 | 38 | 30-01/6 | Dangaard – Fleggard Leasing Open | Benniksgaard | DEN | 225.000,00 | Janne Martikainen | FI |
2006 | 39 | 04-06/7 | Ladbrokes Golf Championship | Himmerland | DEN | 225.000,00 | Peter Jespersen | DK |
2006 | 40 | 07-09/8 | Aller Masters | Hornbaek | DEN | 225.000,00 | Pontus Ericsson | SE |
2006 | 41 | 24-27/8 | ECCO Tour Championship | Odense | DEN | 975.000,00 | James Heath | EN |
2007 | 42 | 01-03/5 | Brundtland Open | Brundtland | DEN | 225.000,00 | Anders S. Hansen | DK |
2007 | 43 | 30-2/6 | Dangaard Masters -by Danfoss | Sønderjylland | DEN | 300.000,00 | Jeppe Huldahl | DK |
2007 | 44 | 25-27/6 | Multidata Masters | Hornbæk | DEN | 300.000,00 | Andreas Kali | DK |
2007 | 45 | 06-08/8 | Handelsbanken Finans Open | Furesö | DEN | 240.000,00 | Kristian Nielsen | DK |
2007 | 46 | 30-2/9 | ECCO Tour Championship | Odense | DEN | 975.000,00 | Iain Pyman | EN |
2008 | 47 | 28-29/4 | ECCO Tour Qualification 2008 | Brundtland | DEN | 150.000,00 | Steven Chad | DK |
2008 | 48 | 01-03/5 | Brundtland Open | Brundtland | DEN | 225.000,00 | Peter Møller Hansen | DK |
2008 | 49 | 23-25/5 | Løgstør Parkhotel Masters | Løgstør | DEN | 300.000,00 | Nicolai Bech | DK |
2008 | 50 | 30-01/6 | Danfoss Masters -by Brightpoint | Sønderjylland | DEN | 300.000,00 | Jaakko Mäkitalo | FI |
2008 | 51 | 20-22/6 | Unibake Masters | Skanderborg | DEN | 300.000,00 | Thomas Nielsen | DK |
2008 | 52 | 15-17/8 | Estatum Masters by Ledreborg | Ledreborg Palace | DEN | 300.000,00 | Eirik Tage Johansen | NO |
2008 | 53 | 28-31/8 | ECCO Tour Championship | Kokkedal | DEN | 1.350.000,00 | Antti Ahokas | FI |
2008 | 54 | 19-21/9 | Visma Masters | Ishöj | DEN | 375.000,00 | Magnus Persson | SE |
2008 | 55 | 21-22/10 | ECCO Tour Qualification 2009 | Himmerland | DEN | 225.000,00 | Thorbjørn Olesen | DK |
2008 | 56 | 24-26/10 | Nickent Golf Invitational ProAm | Himmerland | DEN | 300.000,00 | Thomas Nørret | DK |
2009 | 57 | 08-10/5 | Danfoss Masters | Brundtland | DEN | 300.000,00 | Mattias Eliasson | SE |
2009 | 58 | 21-23/5 | Willis Masters | Hornbaek | DEN | 300.000,00 | Peter Kaensche | NO |
2009 | 59 | 19-21/6 | Unibake Masters | Skanderborg | DEN | 300.000,00 | Mattias Eliasson | SE |
2009 | 60 | 27-29/7 | Green Eagle Classic | Green Eagle | GER | 225.000,00 | Constantin Schwierz | GE |
2009 | 61 | 13-15/8 | JELD-WEN Masters | Løgstør | DEN | 300.000,00 | Thorbjørn Olesen | DK |
2009 | 62 | 28-30/8 | Landskrona Masters | Landskrona | SWE | 300.000,00 | Lasse Jensen | DK |
2009 | 63 | 04-06/9 | PGA Championship | Copenhagen | DEN | 300.000,00 | Lasse Jensen | DK |
2009 | 64 | 01-04/10 | ECCO Tour Championship | Holstebro GK | DEN | 1.350.000,00 | José-Filipe Lima | PT |
2009 | 65 | 20-21/10 | ECCO Tour Qualification 2010 | Himmerland | DEN | 150.000,00 | Anders Sjöstrand | SE |
2009 | 66 | 23-25/10 | Backtee Race to Himmerland | Himmerland | DEN | 750.000,00 | Fredrik Henge | SE |
2010 | 67 | 07-09/3 | La Manga Masters I | La Manga, Spain | SPA | 225.000,00 | Thomas Nørret | DK |
2010 | 68 | 11-13/3 | La Manga Masters II | La Manga, Spain | SPA | 225.000,00 | Jan-Are Larsen | NO |
2010 | 69 | 15-17/3 | Titleist Trophy | La Manga, Spain | SPA | 375.000,00 | Pontus Ericsson | SE |
2010 | 70 | 11-13/5 | JELD-WEN Masters | Himmerland | DEN | 300.000,00 | Thomas Nørret | DK |
2010 | 71 | 20-22/5 | Willis Masters | Hornbæk Golfklub | DEN | 300.000,00 | Marius Thorp | NO |
2010 | 72 | 10-12/6 | Danfoss Masters | Royal Oak | DEN | 300.000,00 | Rasmus Hjelm | DK |
2010 | 73 | 16-18/6 | Golf Experten Open | Mariagerfjord | DEN | 250.000,00 | Joachim B. Hansen | DK |
2010 | 74 | 28-30/6 | Unibake Masters | Lübker Golf Resort | DEN | 300.000,00 | Gustav Adell | SE |
2010 | 75 | 29-31/7 | Green Eagle Classic | Green Eagle, Hamburg | GER | 225.000,00 | Gustav Adell | SE |
2010 | 76 | 19-22/8 | ECCO Tour Championship | Green Eagle, Hamburg | GER | 1.350.000,00 | Andreas Hartø | DK |
2010 | 77 | 24/8 | Barsebäck Invitational | Barsebäck | SWE | 100.000,00 | Johan Wahlqvist | SE |
2010 | 78 | 27-29/8 | Landskrona Masters | Landskrona, Sweden | SWE | 325.000,00 | Joakim Lagergren | SE |
2010 | 79 | 06-08/9 | Samsø Masters | Samsø Golfklub | DEN | 300.000,00 | David Palm | SE |
2010 | 80 | 23-25/9 | Krone Golf Tours Open | Ishøj Golf Center | DEN | 250.000,00 | Wilhelm Schauman | SE |
2010 | 81 | 11-12/10 | ECCO Tour Qualification 2011 | Himmerland | DEN | 150.000,00 | Joakim Lagergren | SE |
2010 | 82 | 14-16/10 | Backtee Race To Himmerland | Himmerland | DEN | 750.000,00 | Knud Storgaard | DK |
2011 | 83 | 01-03/3 | Backtee Spanish Open | La Manga, Spain | SPA | 225.000,00 | Anders Sjöstrand | SE |
2011 | 84 | 05-07/3 | ECCO Spanish Open | La Manga, Spain | SPA | 225.000,00 | Joakim Lagergren | SE |
2011 | 85 | 09-11/3 | Mediter Real Estate Masters | La Manga, Spain | SPA | 225.000,00 | Krister Eriksson | SE |
2011 | 86 | 04-06/5 | JELD-WEN Masters | Himmerland | DEN | 250.000,00 | David Palm | SE |
2011 | 87 | 11-13/5 | Samsø Classic | Samsø Golfklub | DEN | 300.000,00 | Knud Storgaard | DK |
2011 | 88 | 18-20/5 | Danfoss Masters | Royal Oak Golf Club | DEN | 300.000,00 | Joakim Bäckström | SE |
2011 | 89 | 16-18/6 | Willis Masters | Kokkedal Golfklub | DEN | 300.000,00 | Niklas Nørgaard Møller | DK |
2011 | 90 | 30-2/7 | Mørk Masters | Mørkk Golfklub | DEN | 300.000,00 | Kristoffer Broberg | SE |
2011 | 91 | 03-05/8 | ACTONA PGA Championship | Lübker Golf Resort | DEN | 300.000,00 | Morten Ørum Madsen | DK |
2011 | 92 | 17-20/8 | ECCO Tour Championship | Lübker Golf Resort | DEN | 1.200.000,00 | Daniel Denison | EN |
2011 | 93 | 23/8 | Barsebäck Invitational | Barsebäck | SWE | 100.000,00 | Johan Wahlqvist | SE |
2011 | 94 | 26-28/8 | Landskrona Masters | Landskrona, Sweden | DEN | 350.000,00 | Andreas Högberg | SE |
2011 | 95 | 07-09/9 | Bravo Tour Open | Nivå Golf | DEN | 300.000,00 | Jens Dantorp | SE |
2011 | 96 | 22-24/9 | Golf Experten Open | Mariagerfjord | DEN | 300.000,00 | Jens Dantorp | SE |
2011 | 97 | 06-08/10 | Backtee Race To Himmerland | Himmerland | DEN | 525.000,00 | Jens Dantorp | SE |
2012 | 98 | 16-18/3 | ECCO Spanish Open | La Manga, Spain | SPA | 335.000,00 | Christian Aronsen | NO |
2012 | 99 | 21-23/3 | Mediter Real Estate Masters | La Manga, Spain | SPA | 335.000,00 | Jens Fahrbring | SE |
2012 | 100 | 02-04/5 | Sydbank Masters – by Visit Tønder | Rømø Golf Links | DEN | 300.000,00 | Jeff Winther | DK |
2012 | 101 | 09-11/5 | Club La Santa Championship | Nivå Golf | DEN | 300.000,00 | John Davies | DK |
2012 | 102 | 06-08/6 | Samsø Pro-Am Classic | Samsø Golf Klub | DEN | 250.000,00 | Steen Tinning | DK |
2012 | 103 | 15-17/6 | Danjord Masters | Hammel Golfklub | DEN | 300.000,00 | Peter Kaensche | NO |
2012 | 104 | 27-29/6 | Bravo Tours Open | Stensballegaard | DEN | 300.000,00 | David Palm | SE |
2012 | 105 | 03-05/8 | Mørk Masters – Norway | Mørkk Golfklub | NOR | 300.000,00 | Kenneth Svanum | NO |
2012 | 106 | 15-18/8 | ECCO Tour Championship | Stensballegaard | DEN | 1.200.000,00 | Alessandro Tadini | IT |
2012 | 107 | 24-26/8 | Landskrona Masters | Landskrona, Sweden | SWE | 350.000,00 | Jacob Glennemo | SE |
2012 | 108 | 27/8 | Barsebäck Invitational Level I | Barsebäck | SWE | 65.000,00 | Christoffer Lange | DK |
2012 | 109 | 28/8 | Barsebäck Invitational Level II | Barsebäck | SWE | 65.000,00 | Tobias Rosendahl | SE |
2012 | 110 | 05-07/9 | Willis Masters | Kokkedal Golfklub | DEN | 300.000,00 | Jonathan Åhgren | SE |
2012 | 111 | 19-21/9 | FREJA PGA Championship | Himmerland | DEN | 300.000,00 | Peter Malmgren | SE |
2012 | 112 | 4-6/10 | Backtee Race To Himmerland | Himmerland | DEN | 525.000,00 | Jens Dantorp | SE |
2013 | 113 | 15-17/3 | Mediter Real Estate Masters | La Manga, Spain | SPA | 300.000,00 | Richard Pettersson | SE |
2013 | 114 | 20-22/3 | ECCO Spanish Open | La Manga, Spain | SPA | 300.000,00 | Lucas Bjerregaard | DK |
2013 | 115 | 2-5/5 | Freja Championship | Himmerland | DEN | 300.000,00 | Jesper Kennegård | SE |
2013 | 116 | 9-11/5 | DAT Masters | Brundtland | DEN | 300.000,00 | Morten Ørum Madsen | DK |
2013 | 117 | 22-24/5 | Landskrona Masters | Landskrona, Sweden | SWE | 355.000,00 | Tony Edlund | SE |
2013 | 118 | 30/5-1/6 | Bravo Tours Open | Nivå Golf | DEN | 300.000,00 | Jeff Winther | DK |
2013 | 119 | 5-7/6 | Samsø Classic | Samsø Golf Klub | DEN | 150.000,00 | Richard Pettersson | SE |
2013 | 120 | 24-28/6 | Mercedes-Benz Matchplay | Stensballegaard | DEN | 375.000,00 | Joakim Rask | SE |
2013 | 121 | 25-27/7 | Finnish Open – by ECCO | Master Golf | FIN | 450.000,00 | Kasper Estrup | DK |
2013 | 122 | 3107/2/8 | Mørk Masters | Mørkk Golfklub | NOR | 300.000,00 | Mark Suursalu | ES |
2013 | 123 | 14-17/8 | ECCO Tournament of Champions | Himmerland | DEN | 375.000,00 | Jeff Winther | DK |
2013 | 124 | 27/8 | Golfexperten Barsebäck Invitational | Barsebäck | SWE | 100.000,00 | Kristian Grud | DK |
2013 | 125 | 4-6/9 | Willis Masters | Kokkedal Golfklub | DEN | 300.000,00 | Sebastian Söderberg | SE |
2013 | 126 | 18-20/9 | ACTONA PGA Championship | Holstebro GK | DEN | 300.000,00 | Sebastian Söderberg | SE |
2013 | 127 | 3-5/10 | Backtee Race to Himmerland | Himmerland | DEN | 500.000,00 | Lasse Jensen | DK |
2014 | 128 | 21-23/3 | La Manga Club Championship | La Manga, Spain | SPA | 375.000,00 | Kalle Samooja | FI |
2014 | 129 | 26-28/3 | Mediter Real Estate Masters | La Manga, Spain | SPA | 450.000,00 | Steven Jeppesen | SE |
2014 | 130 | 30/4-3/5 | DAT Masters | Brundtland | DEN | 300.000,00 | Jacob Glennemo | SE |
2014 | 131 | 8-10/5 | Bravo Tours Open | Nivå Golf | DEN | 300.000,00 | Christoffer F.-Nielsen | SE |
2014 | 132 | 23-25/5 | Landskrona Masters | Landskrona, Sweden | SWE | 320.000,00 | Fredrik Gustavsson | SE |
2014 | 133 | 28-30/5 | Jyske Bank PGA Ch’ship | Silkeborg Ry | DEN | 375.000,00 | Marcus Larsson | SE |
2014 | 134 | 4-6/6 | ACTONA Championship | Holstebro GK | DEN | 300.000,00 | Nicolai Kristensen | DK |
2014 | 135 | 26-28/6 | Ejner Hessel Championship | Skjoldenæsholm | DEN | 300.000,00 | Nicolai Kristensen | DK |
2014 | 136 | 24-26/7 | Finnish Open – by ECCO | Nordcenter | FIN | 450.000,00 | Elias Bertheussen | NO |
2014 | 137 | 1-3/8 | Made in Denmark Qualiifer | Green Eagle Golf Club | GER | 375.000,00 | Jesper Gaardsdal | SE |
2014 | 138 | 7-9/8 | Isaberg Open by Patrik Sjöland | Isaberg Golfklubb | SWE | 280.000,00 | Daniel Jennevret | SE |
2014 | 139 | 25-26/8 | EY Barsebäck Invitational | Barsebäck | SWE | 118.000,00 | Martin B. Ovesen | DK |
2014 | 140 | 3-5/9 | Willis Masters | Kokkedal Golfklub | DEN | 300.000,00 | Oscar Zetterwall | SE |
2014 | 141 | 17-19/9 | Kitchen Joy Championship | H. C. Andersen Golf | DEN | 375.000,00 | Jesper Billing | SE |
2014 | 142 | 25-27/9 | Lindahl Masters | Vallda Golf & CC | SWE | 320.000,00 | Sebastian C. Hansson | SE |
2014 | 143 | 2-4/10 | Race to Himmerland | Himmerland | DEN | 450.000,00 | Jacob Glennemo | DK |
2014 | 144 | 9-11/10 | Svedala Open hosted by Peter Hanson | Bokskogen | SWE | 350.000,00 | Mads Søgaard | DK |
2015 | 145 | 10-12/3 | Mediter Real Estate Masters | PGA Catalunya, Spain | SPA | 375.000,00 | Daniel Jennevret | SE |
2015 | 146 | 15-17/3 | PGA Championship | PGA Catalunya, Spain | SPA | 375.000,00 | Åke Nilsson | SE |
2015 | 147 | 29/4-1/5 | Bravo Tour Open by Visit Tønder | Enjoy Resorts | DEN | 300.000,00 | Daniel Løkke | DK |
2015 | 148 | 6-8/5 | Northside Charity Challenge | Lyngbygaard Golf | DEN | 512.000,00 | Tapio Pulkkanen | FI |
2015 | 149 | 23-25/5 | Trummenäs Open hosted by VisitKarlskrona | Trummenäs | SWE | 271.000,00 | Simon Forsström | SE |
2015 | 150 | 28-30/5 | Kitchen Joy Championship, by BHJ & CPF | H.C. Andersen Golf | DEN | 300.000,00 | Per Barth | SE |
2015 | 151 | 3-5/6 | Thisted Forsikring Championship | Holstebro Golfklub | DEN | 375.000,00 | Eric Blom | SE |
2015 | 152 | 8/6 | Jyske Bank Invitational | Silkeborg Ry Golfklub | DEN | 125.000,00 | Stephan Juul | DK |
2015 | 153 | 24-26/6 | ECCO German Masters | Green Eagle Golf Club | GER | 335.000,00 | Tapio Pulkkanen | FI |
2015 | 154 | 29-31/7 | Made in Denmark Qualifier, by Ejner Hessel* | Silkeborg Ry Golfklub | DEN | 375.000,00 | Tapio Pulkkanen | FI |
2015 | 155 | 6-8/8 | Isaberg Open hosted by Patrik Sjöland | Isaberg Golfklubb | SWE | 320.000,00 | Anton Wejshag | SE |
2015 | 156 | 2-4/5 | Willis Masters | Kokkedal Golfklub | SWE | 300.000,00 | Daniel Jennevret | SE |
2015 | 157 | 17-19/9 | Danæg PGA Championship | Skjoldenæsholm | DEN | 337.500,00 | Nicolai Tinning | DK |
2015 | 158 | 25-27/9 | GolfUppsala, Open | Söderby | SWE | 310.000,00 | Richard Pettersson | SE |
2015 | 159 | 1-3/10 | Race to Himmerland | Himmerland | DEN | 375.000,00 | Christofer Blomstrand | SE |
2015 | 160 | 8-10/10 | Tour Final Vellinge | Ljunghusen | SWE | 350.000,00 | Mark Haastrup | DK |
Total 49.441.000,00 |