Categories 2019
This category system applies for all main season events. NB: Exceptions will apply to the last two events of the season (Race to Himmerland and Tour Final.
The main season 2019 (January 1st to October 31st) is divided in two sections
- Section A = January 1. to June 30.
- Section B = July 1 to October 31.
NB: The tournament entry deadline determines the Period and Section
Please note that the date for when Section B starts may be adjusted when the final tournament schedule for Nordic Golf League 2019 is announced.
Category notes:
- Note (1): Nations who intend to use their spot must notify the hosting tour/nation before the entry deadline
- Note (2): A player who intends to use this category must notify the hosting tour/nation entry department no later than 18:00 (CET), the day after the most previous tournament has finished.
- Note (3): If the field is smaller the national quote will be reduced proportionally.
The players are ranked and picked according to the new Nordic Golf League Category System 2019 as shown below:
Pos | First name | Last name | Country |
001A-001 | Aksel Kristoffer | Olsen | NO |
001A-002 | Jacob | Glennemo | SE |
001A-003 | Benjamin Henry | Poke | DK |
001A-004 | Martin Leth | Simonsen | DK |
001A-005 | Marcus | Helligkilde | DK |
001A-006 | Christian | Gløët | DK |
001A-007 | Martin | Eriksson | SE |
001A-008 | Frederik | Dreier | DK |
001A-009 | Mathias | Gladbjerg | DK |
001A-010 | Peter Launer | Bæk | DK |
001A-011 | Per | Längfors | SE |
001A-012 | Sebastian | Hansson | SE |
001A-013 | Ludwig | Nordeklint | SE |
001A-014 | Elias Valås Falkenér | Bertheussen | NO |
001A-015 | Nicolai | Tinning | DK |
001A-016 | Oliver | Suhr | DK |
001A-017 | Erik | Oja | SE |
001A-018 | Nicolai Buchwardt | Kristensen | DK |
001A-019 | Jesper | Billing | SE |
001A-020 | Gustav | Adell | SE |
001A-021 | Robin | Petersson | SE |
001A-022 | Daniel | Jennevret | SE |
001A-023 | Gudmundur | Kristjansson | IS |
001A-024 | Mikael | Lindberg | SE |
001A-025 | Stefan | Idstam | SE |
001A-026 | Victor | Theandersson | SE |
001A-027 | Jesper Gunder | Larsen | DK |
001A-028 | Morten Toft | Hansen | DK |
001A-029 | Hampus | Bergman | SE |
001A-030 | Søren Schulze | Pettersson | DK |
001A-031 | Pontus | Stjärnfeldt | SE |
001A-032 | Nikolai | Høgh | DK |
001A-033 | Robert S | Karlsson | SE |
001A-034 | Christian L | Nilsson | SE |
001A-035 | Jakob | Kollerup | DK |
001B-001 | Jacob | Glennemo | SE |
001B-002 | Jesper | Billing | SE |
001B-003 | Steven | Jeppesen | SE |
001B-004 | Elias | Bertheussen | NO |
001B-005 | David | Palm | SE |
001B-006 | Tapio | Pulkkanen | FI |
001B-007 | Eirik Tage | Johansen | NO |
001B-008 | Eric | Blom | SE |
001B-009 | Kristian K. | Johannessen | NO |
001B-010 | Simon | Forsström | SE |
001B-011 | Mark Flindt | Haastrup | DK |
001B-012 | Oliver | Lindell | FI |
001B-013 | Oscar | Lengdén | SE |
001B-014 | Alexander | Wennstam | SE |
001B-015 | Rasmus Hjelm | Nielsen | DK |
001B-016 | Axel | Boasson | IS |
001B-017 | Christopher | Feldborg Nielsen | SE |
001B-018 | Niklas | Lemke | SE |
001B-019 | Åke | Nilsson | SE |
001B-020 | Victor | Østerby | DK |
001M-001 | Tobias | Rosendahl | SE |
001M-002 | Alex | Wrigley | EN |
002A-1801 | Joachim B. | Hansen | DK |
002A-1802 | Aksel Kristoffer | Olsen | NO |
002A-1803 | Sebastian | Söderberg | SE |
002A-1804 | Kristian K. | Johannessen | NO |
002A-1805 | Nicolai | Højgaard | DK |
002A-1806 | Frederik | Dreier | DK |
002A-1807 | Per | Längfors | SE |
002A-1808 | Mathias | Gladbjerg | DK |
002A-1809 | Martin | Eriksson | SE |
002A-1810 | Jacob | Glennemo | SE |
002A-1811 | Morten Toft | Hansen | DK |
002A-1812 | Christian | Gløët | DK |
002A-1813 | Pontus | Stjärnfeldt | SE |
002A-1814 | Christian | Gløët | DK |
002A-1815 | Søren Schulze | Pettersson | DK |
002A-1816 | Nicolai | Tinning | DK |
002A-1817 | Sebastian | Hansson | SE |
002A-1818 | Jacob | Glennemo | SE |
002A-1819 | Benjamin Henry | Poke | DK |
002A-1820 | Stefan | Idstam | SE |
002A-1821 | Hampus | Bergman | SE |
002A-1822 | Peter Launer | Bæk | DK |
002A-1823 | Gustav | Adell | SE |
002A-1824 | Marcus | Helligkilde | DK |
002A-1825 | Aksel Kristoffer | Olsen | NO |
002A-1826 | Jacob | Glennemo | SE |
003A-ET18 | Lucas | Bjerregaard | DK |
003A-ET18 | Alexander | Björk | SE |
003A-ET18 | Kristoffer | Broberg | SE |
003A-ET18 | Pelle | Edberg | SE |
003A-ET18 | Mikko | Ilonen | FI |
003A-ET18 | Lasse | Jensen | DK |
003A-ET18 | Robert | Karlsson | SE |
003A-ET18 | Søren | Kjeldsen | DK |
003A-ET18 | Mikko | Korhonen | FI |
003A-ET18 | Joakim | Lagergren | SE |
003A-ET18 | Alex | Noren | SE |
003A-ET18 | Thorbjørn | Olesen | DK |
003A-ET18 | Henrik | Stenson | SE |
003A-ET19 | Lucas | Bjerregaard | DK |
003A-ET19 | Alexander | Björk | SE |
003A-ET19 | Thomas | Bjørn | DK |
003A-ET19 | Christofer | Blomstrand | SE |
003A-ET19 | Kristoffer | Broberg | SE |
003A-ET19 | Jens | Dantorp | SE |
003A-ET19 | Pelle | Edberg | SE |
003A-ET19 | Jens | Fahrbring | SE |
003A-ET19 | Simon | Forsström | SE |
003A-ET19 | Christian | Gloet | DK |
003A-ET19 | Joachim B. | Hansen | DK |
003A-ET19 | Anders | Hansen | DK |
003A-ET19 | Peter | Hanson | SE |
003A-ET19 | Mikko | Ilonen | FI |
003A-ET19 | Lasse | Jensen | DK |
003A-ET19 | Eirik Tage | Johansen | NO |
003A-ET19 | Rikard | Karlberg | SE |
003A-ET19 | Robert | Karlsson | SE |
003A-ET19 | Anton | Karlsson | SE |
003A-ET19 | Marcus | Kinhult | SE |
003A-ET19 | Søren | Kjeldsen | DK |
003A-ET19 | Espen | Kofstad | NO |
003A-ET19 | Joakim | Lagergren | SE |
003A-ET19 | Per | Langfors | SE |
003A-ET19 | Niklas | Lemke | SE |
003A-ET19 | Oscar | Lengden | SE |
003A-ET19 | Alex | Noren | SE |
003A-ET19 | Thorbjørn | Olesen | DK |
003A-ET19 | Kristoffer | Reitan | NO |
003A-ET19 | Kalle | Samooja | FI |
003A-ET19 | Martin | Simonsen | DK |
003A-ET19 | Sebastian | Soderberg | SE |
003A-ET19 | Henrik | Stenson | SE |
003A-ET19 | Henric | Sturehed | SE |
003A-ET19 | Nicolai | Tinning | DK |
003A-ET19 | Anton | Wejshag | SE |
003A-ET19 | Jeff | Winther | DK |
003B-CT18 | Christian | Aronsen | NO |
003B-CT18 | Christofer | Blomstrand | SE |
003B-CT18 | Kristoffer | Broberg | SE |
003B-CT18 | Johan | Carlsson | SE |
003B-CT18 | Frederik | Dreier | DK |
003B-CT18 | Johan | Edfors | SE |
003B-CT18 | Jens | Fahrbring | SE |
003B-CT18 | Niclas | Fasth | SE |
003B-CT18 | Christopher | Feldborg-Nielsen | SE |
003B-CT18 | Simon | Forsström | SE |
003B-CT18 | Oliver | Gillberg | SE |
003B-CT18 | Anders | Hansen | DK |
003B-CT18 | Joachim | Hansen | DK |
003B-CT18 | Björn | Hellgren | SE |
003B-CT18 | Rasmus | Hjelm | DK |
003B-CT18 | Jeppe | Huldahl | DK |
003B-CT18 | Mark | Haastrup | DK |
003B-CT18 | Kristian | Johannessen | NO |
003B-CT18 | Eirik | Johansen | NO |
003B-CT18 | Niclas | Johansson | SE |
003B-CT18 | Michael | Jonzon | SE |
003B-CT18 | Roope | Kakko | FI |
003B-CT18 | Rikard | Karlberg | SE |
003B-CT18 | Anton | Karlsson | SE |
003B-CT18 | Espen | Kofstad | NO |
003B-CT18 | Kim | Koivu | FI |
003B-CT18 | Niklas | Lemke | SE |
003B-CT18 | Oliver | Lindell | FI |
003B-CT18 | Niklas | Lindstrom | SE |
003B-CT18 | Mikael | Lundberg | SE |
003B-CT18 | Morten | Madsen | DK |
003B-CT18 | Jaakko | Makitalo | FI |
003B-CT18 | Niklas | Møller | DK |
003B-CT18 | Åke | Nilsson | SE |
003B-CT18 | Christian | Nilsson | SE |
003B-CT18 | Martin | Ovesen | DK |
003B-CT18 | Robin | Petersson | SE |
003B-CT18 | Mikael | Salminen | FI |
003B-CT18 | Kalle | Samooja | FI |
003B-CT18 | Sebastian | Soderberg | SE |
003B-CT18 | Henric | Sturehed | SE |
003B-CT18 | Mads | Søgaard | DK |
003B-CT18 | Linus | Vaisanen | FI |
003B-CT18 | Alexander | Wennstam | SE |
003B-CT18 | Pontus | Widegren | SE |
003B-CT18 | Jeff | Winther | DK |
003B-CT18 | Victor | Østerby | DK |
003B-CT18 | Björn | Åkesson | SE |
003B-CT19 | Antti | Ahokas | FI |
003B-CT19 | Christofer | Blomstrand | SE |
003B-CT19 | Kristoffer | Broberg | SE |
003B-CT19 | Magnus A. | Carlsson | SE |
003B-CT19 | Johan | Carlsson | SE |
003B-CT19 | Frederik | Dreier | DK |
003B-CT19 | Pelle | Edberg | SE |
003B-CT19 | Martin | Eriksson | SE |
003B-CT19 | Jens | Fahrbring | SE |
003B-CT19 | Christopher | Feldborg-Nielsen | SE |
003B-CT19 | Simon | Forsström | SE |
003B-CT19 | Jacob | Glennemo | SE |
003B-CT19 | Christian | Gløet | DK |
003B-CT19 | Anders | Hansen | DK |
003B-CT19 | Björn | Hellgren | SE |
003B-CT19 | Marcus | Helligkilde | DK |
003B-CT19 | Jeppe Pape | Huldahl | DK |
003B-CT19 | Mark Flindt | Haastrup | DK |
003B-CT19 | Lasse | Jensen | DK |
003B-CT19 | Niclas | Johansson | SE |
003B-CT19 | Roope | Kakko | FI |
003B-CT19 | Oscar | Lengden | SE |
003B-CT19 | Oliver | Lindell | FI |
003B-CT19 | Mikael | Lundberg | SE |
003B-CT19 | Niklas Nørgaard | Møller | DK |
003B-CT19 | Åke | Nilsson | SE |
003B-CT19 | Aksel | Olsen | NO |
003B-CT19 | Martin | Ovesen | DK |
003B-CT19 | Benjamin | Poke | DK |
003B-CT19 | Martin | Simonsen | DK |
003B-CT19 | Joel | Sjöholm | SE |
003B-CT19 | Oscar | Stark | SE |
003B-CT19 | Henric | Sturehed | SE |
003B-CT19 | Eirik Tage | Tage | NO |
003B-CT19 | Nicolai | Tinning | DK |
003B-CT19 | Kristoffer | Ventura | NO |
003B-CT19 | Anton | Wejshag | SE |
003B-CT19 | Alexander | Wennstam | SE |
003B-CT19 | Pontus | Widegren | SE |
004A-DEN001 | |||
004A-FIN001 | |||
004A-NOR001 | |||
004A-SWE001 | |||
004B-TOP10 | |||
005A-001 | Oscar | Florén | SE |
005A-002 | Oliver | Percy-Smith | DK |
005A-003 | Anders Strand | Ellingsberg | NO |
005A-004 | Fredrik | Gustavsson | SE |
005A-005 | Lauri | Ruuska | FI |
005A-006 | Hannes | Rönneblad | SE |
005A-007 | Mikkel | Hjorth | DK |
005A-008 | Felix | Pålson | SE |
005A-009 | Tobias | Edén | SE |
005A-010 | Jesper | Kennegård | SE |
005A-011 | Martin | Granstad | SE |
005A-012 | Robert | Jonasson | SE |
005A-013 | Frederik | Andersen | DK |
005A-014 | Gabriel | Axell | SE |
005A-015 | Jesper | Sandborg | SE |
005A-016 | Daniel | Løkke | DK |
005A-017 | Joakim | Rask | SE |
005A-018 | Victor | Tärnström | SE |
005A-019 | Rasmus | Holmberg | SE |
005A-020 | Haraldur | Magnus | IS |
007-001 | Viktor | Edin | SE |
007-002 | Rasmus | Højgaard | DK |
007-003 | Adam | Wallin | SE |
007-004 | Mikkel | Antonsen | NO |
007-005 | Adam | Ström | SE |
007-006 | Sander | Aadusaar | EE |
007-007 | Axel | Östensson | SE |
007-008 | Andreas Hillersborg | Sørensen | DK |
007-009 | Nikolaj Puggaard | Rachlitz | DK |
007-010 | Victor H. Sidal | Svendsen | DK |
007-011 | Hamish William | Brown | DK |
007-012 | Sebastian | Petersen | SE |
007-013 | Andreas | Lunding | DK |
007-014 | Marcus | Lindström | SE |
007-015 | Markus | Lindberg | SE |
007-016 | Juuso* | Kahlos | FI |
007-017 | Sebastian | Eidsæther Syr | NO |
007-018 | Patrick | Dam Schou | DK |
007-019 | Jesper | Olsson | SE |
007-020 | Nicolai Emil | Oxenbøll | DK |
007-021 | Christopher | Sahlström | SE |
007-022 | Aron | Bergsson | SE |
007-023 | Oliver Hundebøll | Jørgensen | DK |
007-024 | Mathias | Ballard | DK |
007-025 | Mikkel | Bergmos | DK |
007M-001 | Jakob | Hansson | SE |
007M-002 | Pontus | Ellerström | SE |
008A-001 | Oliver | Jacobsson | SE |
008A-002 | Anton | Wilbertsson | SE |
008A-003 | Nicolai Nøhr | Madsen | DK |
008A-004 | Adam | Andersson | SE |
008A-005 | Keen | Bernberg | DK |
008A-006 | Jesper | Hagborg Asp | SE |
008A-007 | Gustaf | Kocken | SE |
008A-008 | Torbjørn | Johansen | NO |
008A-009 | Sami | Välimäki | FI |
008A-010 | Knud Andreas | Krokeide | NO |
008A-011 | Johannes | Axell | SE |
008A-012 | Max | Helgesson | SE |
008A-013 | Mads | Vibe-Hastrup | DK |
008A-014 | Andri | Bjornsson | IS |
008A-015 | Martin | Ulseth | NO |
008A-016 | Tobias | Ruth | SE |
008A-017 | Kevin | Bengtsson | SE |
008A-018 | Henrik | Sohlberg | SE |
008A-019 | Jacob Pingel | Lauridsen | DK |
008A-020 | Jeppe Kristian | Andersen | DK |
008M-001 | Miro | Veijalainen | FI |
009A-001 | Jørgen | Winther Johansen | NO |
009A-002 | Adrian | Verroca | SE |
009A-003 | Markus | Säyrä | SE |
009A-004 | Erik | Myllymäki | FI |
009A-005 | Herman Wibe | Sekne | NO |
009A-006 | Erik | Jansson | SE |
009A-007 | Filip | Brattse | SE |
009A-008 | Jonas | Carlson | SE |
009A-009 | Charlie | Jerner | SE |
009A-010 | Jens Christian | Tvergaard | DK |
009A-011 | Mikko | Lehtovuori | FI |
009A-012 | Michael | Fossto | SE |
009A-013 | Miro | Veijalainen | FI |
009A-014 | Jesper | Karlsson | SE |
009A-015 | Philip | Jensen | SE |
009A-016 | Anders Emil | Ejlersen | DK |
009A-017 | Malthe Tandrup | Laustsen | DK |
009A-018 | Rune Jesper | Olsen | DK |
009A-019 | Kalle | Nilsson | SE |
009A-020 | Mats | Heien | NO |
009A-021 | Fredric | Sundberg | SE |
009A-022 | Christian | Dahl | DK |
009A-023 | Frederik | Birkelund | DK |
009A-024 | Kalle | Sneck | FI |
009A-025 | Oliver | Wendt | DK |
009A-026 | Viktor | Williamsson | SE |
009A-027 | Niklas | Lindström | SE |
009A-028 | Christian Kahrs | Skaale | NO |
009A-029 | Lukas | Axén | SE |
009A-030 | Nick | Hedberg | SE |
009A-031 | Sebastian | Lagerholm | SE |
009A-032 | Carlo Jr | Rhodin | SE |
010-TOP10-001 | |||
010-TOP10-002 | |||
010-TOP10-003 | |||
010-TOP10-004 | |||
010-TOP10-005 | |||
010-TOP10-006 | |||
010-TOP10-007 | |||
010-TOP10-008 | |||
010-TOP10-009 | |||
010-TOP10-010 | |||
011-WAGR-001 | Viktor | Hovland | NO |
011-WAGR-002 | David | Nyfjall | SE |
011-WAGR-003 | Matias | Honkala | FI |
011-WAGR-004 | Ludvig | Aberg | SE |
011-WAGR-005 | Albin | Bergstrom | SE |
011-WAGR-006 | John | Axelsen | DK |
011-WAGR-007 | Rasmus | Neergaard-Petersen | DK |
011-WAGR-008 | Morten Toft | Hansen | DK |
011-WAGR-009 | Gustav | Frimodt | DK |
011-WAGR-010 | Adam | Blomme | SE |
011-WAGR-011 | Alex | Hietala | FI |
011-WAGR-012 | Santeri | Lehesmaa | FI |
011-WAGR-013 | Jesper | Svensson | SE |
011-WAGR-014 | Markus | Braadlie | NO |
011-WAGR-015 | Vincent | Norrman | SE |
011-WAGR-016 | Christoffer | Palsson | SE |
011-WAGR-017 | Tim | Widing | SE |
011-WAGR-018 | Andreas Hillersborg | Sørensen | DK |
011-WAGR-019 | Jarle | Volden | NO |
011-WAGR-020 | Hamish | Brown | DK |
011-WAGR-021 | Niclas | Weiland | SE |
011-WAGR-022 | William | Buhl | NO |
011-WAGR-023 | Casper | Simberg | FI |
011-WAGR-024 | Jonatan | Jolkkonen | FI |
011-WAGR-025 | Pontus | Nyholm | SE |
011-WAGR-026 | Veeti | Mahonen | FI |
011-WAGR-027 | Elis | Svard | SE |
011-WAGR-028 | Oskar | Ambrosius | DK |
011-WAGR-029 | Joel | Wendin | SE |
011-WAGR-030 | August Thor | Høst | DK |
012A-001 | Gustav | Salander | SE |
012A-002 | Oscar | Bergman | SE |
012A-003 | Aleksi | Seppänen | FI |
012A-004 | Aleksi | Linden | FI |
012A-005 | Simon | Henriksen | SE |
012A-006 | Rasmus | Bofill | DK |
012A-007 | Frederik Severin | Tøttenborg | DK |
012A-008 | Robert | Lindström | FI |
012A-009 | Sebastian | Wiis | DK |
012A-010 | Dennis den | Roover | NO |
012A-011 | Nicolai Nøhr | Madsen | DK |
012A-012 | Axel | Arinbjarnarson | SE |
012A-013 | Lukas | Hafström | SE |
012A-014 | Lukas | Crisp | SE |
012A-015 | Marten | Palm | EE |
012A-016 | Robin | Bojar | SE |
012A-017 | Oscar | Lundström | SE |
012A-018 | Adam | Falk | SE |
012A-019 | Christian | Jacobsen | DK |
012A-020 | David | Bäckström | SE |
012A-021 | Mads | Langkilde | DK |
012A-022 | Erik | Jonasson | SE |
012A-023 | Charlie | Lindh | SE |
012A-024 | Anders | Friman | SE |
012A-025 | Marius Bye | Karlsen | NO |
012A-026 | Eetu | Taivainen | FI |
012A-027 | Max | Pettersson | SE |
012A-028 | Christian | Bæch Christensen | DK |
012M-001 | Kevin Andre | Wright | NO |
The below category applies to ECCO Tour tournament alone.
014ET-001 | Sebastian | Wiis | DK |
014ET-002 | Christian | Jacobsen | DK |
014ET-003 | Mathias | Ballard | DK |
014ET-004 | Mikkel | Bergmos | DK |
014ET-005 | Sebastian | Friedrichsen | DK |
014ET-006 | Tobias | Poke | DK |
014ET-007 | Jacob Worm | Agerschou | DK |
014ET-008 | Jonas Lykke | Sørensen | DK |
014ET-009 | Jacob Skov | Olesen | DK |
014ET-010 | Mathias Laage | Hansen | DK |
014ET-011 | Emil | Gruhn | DK |
014ET-012 | Daniel Hollen | Nielsen | DK |
014ET-013 | Jonas Lykke | Petersen | DK |
014ET-014 | Mads | Andersen | DK |
014ET-015 | Jesper | Thorsøe | DK |
014ET-016 | Magnus | Lomholt | DK |
014ET-017 | Jonas | Laursen | DK |
014ET-018 | Frederik | Sejr | DK |
014ET-019 | Christian | Breyen-Mikkelsen | DK |
014ET-020 | Troels Wolff | Hansen | DK |
014ET-021 | Oliver Snedker | Jespersen | DK |
014ET-022 | Mikkel | Lundsgaard | DK |
014ET-023 | Jakob Falk | Schollert | DK |
014ET-024 | Josva | Jørgensen | DK |
014ET-025 | Meik | Aagaard | DK |
014ET-026 | Nicolai Røgen | Jensen | DK |
014ET-027 | Christian Rank | Jensen | DK |
014ET-028 | Martin | Lindhjem | NO |
014ET-029 | Anders | Hornshøj | DK |
014ET-030 | Jesper Sø | Kopborg | DK |
014ET-031 | Mads | Røddik | DK |
014ET-032 | Filip | Trägårdh | SE |
014ET-033 | Alexander | Garde | DK |
014ET-034 | Aaron | Wilson | US |
014ET-035 | Andreas | Stendevad | DK |
014ET-036 | Tommy | Østergaard | DK |
014ET-037 | Rune | Rasmussen | DK |
014ETM-001 | Preben | Sandstad | NO |